Najnowsze wyliczenia sugerują, że sonda spłonie dziś. Różne źródła podają różne godziny, oto lista:
Source: Method Link to Report Date of Estimate Age Estimated Decay Uncertainty
UTC h UTC h d
Molczan: Satana+Satevo 2012 Jan 15 04:59 1.0 2012 Jan 15 16:44 2.4 0.10
Harro Zimmer http://satobs.org/seesat/Jan-2012/0157.html 2012 Jan 14 15:53 14.1 2012 Jan 15 17:22 1.5 0.06
Abdolreza Lavari http://satobs.org/seesat/Jan-2012/0161.html 2012 Jan 14 20:15 9.7 2012 Jan 15 17:30 1.5 0.06
Russian Aerospace Defence Forces 2012 Jan 13 05:00 49.0 2012 Jan 15 17:51 NA NA
Roscosmos http://www.roscosmos.ru/main.php?id=2&nid=18562 2012 Jan 14 16:30 13.5 2012 Jan 15 18:30 3.9 0.16
Paul Salanitri http://satobs.org/seesat/Jan-2012/0159.html 2012 Jan 14 21:00 9.0 2012 Jan 15 20:05 6.0 0.25
Molczan: Satevo 2012 Jan 15 04:59 1.0 2012 Jan 15 20:39 3.1 0.13
The Aerospace Corporation http://reentrynews.aero.org/2011065a.html 2012 Jan 14 08:35 21.4 2012 Jan 15 22:16 9.0 0.38
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz