składanka z kilkunastu zdjęć z STEREO-B COR2 nowo odkrytej komety, autor i odkrywca Alan Watson |
Następne obserwacje zarówno z STEREO-B HI1 i COR2 dają wstępnie taką orbitę (wyliczoną przez Michała Kusiaka, mojego kolegę którego z tego miejsca pozdrawiam)
C/2012 A3
Perihelion 2012 Jan 13.794339 TT; Constraint: e=1
Epoch 2012 Jan 18.0 TT = JDT 2455944.5 Earth MOID: 0.2425 Ju: 0.3127
q 0.2245992 (2000.0) Sa: 0.2330 Ur: 0.5989
H 9.8 G 0.15 Peri. 191.1179 -0.9604954 -0.2367029
Node 26.2560 -0.2231561 0.9693089
e 1.0 Incl. 160.6804 -0.1662825 0.0664222
From 49 observations 2012 Jan. 15-17; RMS error 11.754 arcseconds
Skorzystałem z danych które udostępnił Michał i wykluczyłem kilka obserwacji uzyskując orbitę niewiele różniącą się od powyższej...
C/2012 A3
Perihelion 2012 Jan 13.407685 TT; Constraint: e=1
Epoch 2012 Jan 18.0 TT = JDT 2455944.5 Earth MOID: 0.2560 Ju: 0.4461
q 0.217525337 (2000.0) Sa: 0.2548 Ur: 0.6545
H 9.8 G 0.15 Peri. 185.820560 -0.931564865 -0.332320094
Node 26.739630 -0.318954011 0.941684603
e 1.0 Incl. 160.865996 -0.174514296 0.052853214
From 20 observations 2012 Jan. 15-17; RMS error 2.643 arcseconds
#For E 23.13, N 53.06
Date (UT) RA Dec delta r elong mag '/hr PA alt az
---- -- -- ------------ ------------ ------ ------ ----- --- ----- ----- --- ---
2011 12 01 19 33 27.799 -10 03 01.21 1.6204 1.1799 46.4 12.8 0.74 230.3 -44 151
2011 12 03 19 31 36.172 -10 25 27.89 1.6229 1.1392 43.8 12.7 0.72 230.0 -45 154
2011 12 05 19 29 46.864 -10 47 35.91 1.6239 1.0979 41.3 12.6 0.71 229.8 -46 157
2011 12 07 19 27 59.061 -11 09 30.90 1.6234 1.0560 38.9 12.5 0.70 229.6 -47 160
2011 12 09 19 26 11.910 -11 31 18.99 1.6212 1.0135 36.4 12.4 0.70 229.6 -47 164
2011 12 11 19 24 24.509 -11 53 06.83 1.6173 .97035 33.9 12.2 0.70 229.7 -48 167
2011 12 13 19 22 35.897 -12 15 01.77 1.6115 .92649 31.4 12.1 0.71 229.8 -49 171
2011 12 15 19 20 45.033 -12 37 12.10 1.6037 .88190 28.9 12.0 0.73 230.1 -49 174
2011 12 17 19 18 50.777 -12 59 47.29 1.5937 .83653 26.4 11.8 0.75 230.4 -50 178
2011 12 19 19 16 51.861 -13 22 58.38 1.5813 .79036 23.9 11.6 0.78 230.8 -50 182
2011 12 21 19 14 46.857 -13 46 58.48 1.5664 .74333 21.4 11.4 0.82 231.2 -51 185
2011 12 23 19 12 34.141 -14 12 03.54 1.5487 .69542 18.9 11.2 0.86 231.6 -51 189
2011 12 25 19 10 11.869 -14 38 33.29 1.5278 .64659 16.4 11.0 0.93 232.0 -51 193
2011 12 27 19 07 37.958 -15 06 52.68 1.5035 .59683 13.8 10.7 1.00 232.2 -51 197
2011 12 29 19 04 50.112 -15 37 33.99 1.4752 .54618 11.3 10.4 1.09 232.3 -51 201
2011 12 31 19 01 45.938 -16 11 20.02 1.4423 .49473 8.9 10.0 1.21 232.0 -51 206
2012 01 02 18 58 23.268 -16 49 09.20 1.4040 .44272 6.7 9.6 1.34 231.1 -51 210
2012 01 04 18 54 41.076 -17 32 23.65 1.3591 .39065 5.3 9.2 1.49 229.4 -50 215
2012 01 06 18 50 41.870 -18 23 01.51 1.3060 .33954 5.3 8.9 1.66 226.0 -50 219
2012 01 08 18 46 37.917 -19 23 53.40 1.2425 .29147 6.9 8.8 1.81 219.3 -50 224
2012 01 10 18 43 06.393 -20 38 50.54 1.1659 .25054 9.2 8.7 1.92 205.1 -50 228
2012 01 12 18 41 38.372 -22 11 48.94 1.0746 .22365 11.4 8.9 2.15 176.4 -50 233
2012 01 14 18 44 58.503 -24 03 07.02 .97212 .21860 12.8 9.5 3.16 141.5 -51 236
2012 01 16 18 56 04.948 -26 04 53.66 .86890 .23726 12.9 10.7 5.10 120.0 -53 236
2012 01 18 19 16 29.416 -28 02 12.16 .77635 .27339 11.7 12.? 7.33 108.1 -56 234
2012 01 20 19 46 10.915 -29 36 01.65 .70120 .31916 10.2 14.? 9.41 99.6 -60 228
2012 01 22 20 23 55.716 -30 24 13.44 .64648 .36935 10.8 15.? 11.09 92.0 -64 217
2012 01 24 21 06 59.999 -30 06 48.81 .61338 .42120 14.7 14.? 12.10 84.7 -66 199
2012 01 26 21 51 20.344 -28 37 02.57 .60173 .47331 20.8 13.? 12.25 77.9 -66 180
2012 01 28 22 32 55.591 -26 07 54.96 .60990 .52503 27.4 12.? 11.60 72.1 -62 163
2012 01 30 23 09 15.608 -23 05 17.81 .63498 .57602 33.6 11.8 10.41 67.6 -58 152
2012 02 01 23 39 39.027 -19 54 31.15 .67353 .62614 38.9 11.5 9.02 64.2 -53 145
2012 02 03 00 04 34.174 -16 52 28.24 .72224 .67534 43.3 11.4 7.67 61.7 -49 141
2012 02 05 00 24 55.693 -14 07 15.50 .77831 .72362 46.6 11.5 6.48 59.9 -45 139
2012 02 07 00 41 39.523 -11 41 07.47 .83959 .77100 49.2 11.5 5.47 58.6 -42 138
2012 02 09 00 55 33.373 -09 33 16.99 .90447 .81751 51.0 11.6 4.66 57.7 -39 137
2012 02 11 01 07 15.007 -07 41 43.59 .97180 .86320 52.3 11.8 4.00 57.1 -37 137
2012 02 13 01 17 13.405 -06 04 09.61 1.0407 .90809 53.1 11.9 3.46 56.6 -35 137
2012 02 15 01 25 50.575 -04 38 25.14 1.1107 .95224 53.6 12.0 3.03 56.4 -34 138
2012 02 17 01 33 23.226 -03 22 36.75 1.1811 0.9957 53.8 12.1 2.68 56.2 -33 138
Kometa nie ma oznaczenia i prawdopodobnie otrzyma oznaczenie C/2012 A3 takie więc tu dałem oznaczenie komety. Obserwacje naziemne jeśli będą to raczej z południowej półkuli Ziemi (patrz na efemerydę tj. deklinację).
Bardzo ciekawie zaczyna się ten rok. Ta kometa ma przecież peryhelium 0.2 AU Często nie zdarzają się takie komety.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz