27 stycznia 2012 r. o godz. 15:25 UTC 14 metrowej średnicy planetoida 2012 BX34 przemknie 71 785 km (0.2 LD Lunar Distance) od powierzchni naszej planety. Wówczas będzie nie widoczna z terenu Polski (Decl. -56°) lecz mimo tak małych rozmiarów osiągnie ok. +14 mag.
Orbita planetoidy:
2012 BX34
Perihelion 2012 Apr 28.070246 TT = 1:41:09 (JD 2456045.570246)
Epoch 2012 Jan 27.0 TT = JDT 2455953.5 Earth MOID: 0.0002 Me: 0.0882
M 232.803261 (2000.0) P Q
n 1.381518394 Peri. 329.224510 0.115050791 0.979231429
a 0.798420356 Node 306.862579 -0.863642146 0.015570651
e 0.31272707 Incl. 12.043579 -0.490800934 0.202146884
P 0.71/260.58d H 27.5 G 0.15 q 0.548732695 Q 1.048108017
From 17 observations 2012 Jan. 25-26; RMS error 0.301 arcseconds
#For E 23.13, N 53.06
Date (UT) HH:MM RA Dec delta r elong mag '/hr PA alt az
---- -- -- ----- ------------ ------------ ------ ------ ----- --- ----- ----- --- ---
2012 01 27 15:10 13 32 24.488 -48 58 45.10 72319 .98468 86.2 14.3 1706 164.0 -84 133
2012 01 27 15:15 13 36 36.608 -51 15 44.32 72025 .98467 84.7 14.3 1721 163.2 -86 112
2012 01 27 15:20 13 41 17.015 -53 33 04.03 71846 .98466 83.1 14.4 1730 162.2 -86 079
2012 01 27 15:25 13 46 30.573 -55 50 09.61 71785 .98465 81.6 14.5 1734 161.2 -85 049
2012 01 27 15:30 13 52 23.249 -58 06 24.03 71841 .98464 80.1 14.5 1732 160.0 -84 032
2012 01 27 15:35 13 59 02.414 -60 21 07.91 72014 .98462 78.6 14.6 1725 158.5 -82 024
2012 01 27 15:40 14 06 37.233 -62 33 39.39 72303 .98461 77.1 14.7 1712 156.9 -80 019
2012 01 27 15:45 14 15 19.157 -64 43 13.66 72708 .98460 75.6 14.8 1693 154.9 -78 017
2012 01 27 15:50 14 25 22.532 -66 49 02.16 73227 .98459 74.2 14.9 1670 152.7 -75 015
2012 01 27 15:55 14 37 05.313 -68 50 11.19 73857 .98458 72.8 15.0 1643 149.9 -73 014
W trakcie największego zbliżenia planetoida będzie przemieszczać się ok. 29°/godzinę ! co jest oczywiście wartością bardzo dużą, rzadko spotykaną.
NASA nie przewiduje kolizji z planetoidą w najbliższych 200 latach (orbita i zbliżenia do 2200 roku):
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012%20BX34;orb=1;cov=0;log=0;cad=1#cad
2012 BX34 została odkryta 25 stycznia 2012 r. przez program LINEAR. Poniżej link do cyrkularza gdzie opublikowano astrometrię i pierwszą orbitę:
MPEC 2012-B62 : 2012 BX34
Różni się ona trochę od orbity NASA i wyliczonej przeze mnie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz