czwartek, 1 marca 2012

2012 DA14 czy uderzy w Ziemię ?

Dość elektryzująca wiadomość wczoraj do mnie dotarła. Otóż 23 lutego 2012 r. obserwatorium (J75) OAM Observatory, La Sagra odkryło asteroidę 2012 DA14 która zbliży się na bardzo bliską odległość do Ziemi 15 lutego 2013 roku. Jaka to będzie odległość i czy możliwy jest impakt, poniżej..

W momencie odkrycia miała jasność +19 mag, a sama asteroida jak się teraz szacuje ma ok. 50 metrów średnicy.

Wracając do zbliżenia w 2013 roku. Na chwilę obecną jest 53 obserwacji tej asteroidy z okresu od 23-29 lutego 2012 r. Z tych obserwacji wynika, że 2012 DA14 zbliży się 15.02.2013 o 19:32 UT na odległość 30 000 - 34 000 km (0.07 LD - lunar distance) od środka Ziemi.

Odejmuąc promień Ziemi wychodzi odległość 23 617 km od powierzchni Ziemi. Przemknie wiec między satelitami stacjonarnymi które orbitują w odległości ok 36 000 km.

JPL-SSD podaje że planetoida zbliży się najpierw do Księżyca (o 18:40 UTC - 0.002679 AU) a potem do Ziemi (o 19:32 UTC - 0.000188155472735585 AU)

Odwiedźcie też stronę NEODys2 http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=1.1.0&n=2012 DA14 oraz NEO-JPL tabela zbliżeń asteroid w przyszłości http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/neo_ca?type=NEO&hmax=all&sort=date&sdir=ASC&tlim=future&dmax=10LD&max_rows=0&action=Display+Table&show=1

Polecam zaglądaćna stronę Minor Planet Center gdzie będą też nowe obserwacje planetoidy które można wykorzystać do samodzielnego liczenia orbity w FIND_ORB
http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2012+DA14&commit=Show

Rozgorzała też dyskusja na Yahoo-mpml http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/26732

Moim zdaniem 2012 DA14 jest niebezpiecznym obiektem. 50 metrowy kamyczek to mniej więcej taki jaki uderzył na Tunguzce w 1908 roku. Prędkość przelotu w pobliżu ziemi będzie niewielka jak na taką odległość bo tylko 8.13 km/s i trudno powiedzieć jak na planetoidę wpłynie grawitacja Księżyca i Ziemi. Więc jeśli nie uderzy w lutym 2013 r. to orbita i tak się zmienie i kto wie na jaką (kolizyjną czy nie).
Teraz napewno potrzebne są nowe obserwacje, zwłaszcza radarowe (a te wykonuje się gdy planetoida jest w miarę blisko Ziemi, a blisko będzie właśnie za rok). Moje wyliczenia przedstawiam poniżej:

Orbital elements:
2012 DA14
   Perihelion 2011 Nov 29.914325 TT = 21:56:37 (JD 2455895.414325)
Epoch 2012 Feb 29.0 TT = JDT 2455986.5   Earth MOID: 0.0000
M  89.529654             (2000.0)            P               Q
n   0.982916947    Peri.  271.112065     0.514856503    -0.851759539   
a   1.001824158    Node   147.310182     0.840552489     0.479300429   
e   0.10839966     Incl.   10.357245     0.168506064     0.211605258   
P   1.00/366.25d   H   24.4     G   0.15   q 0.893226759  Q 1.110421557
From 47 observations 2012 Feb. 23-29;   RMS error 0.263 arcseconds
# State vector (heliocentric ecliptic J2000):
#   -0.951304028216   0.344622077010   0.040894019649 AU
#   -7.278360091905 -15.062634897571   3.035291488637 mAU/day
# MOIDs: Me  0.5802 Ve  0.2025 Ea  0.0000 Ma  0.3830
# MOIDs: Ju  4.0219 Sa  8.1161 Ur 17.2507 Ne 28.9224


Geocentric (500)
Date (UT)  HH:MM   RA              Dec         delta   r     elong mag  '/hr   PA
---- -- -- -----  ------------   ------------  ------ ------ ----- ---  ----- -----
2013 02 15 19:20  07 47 48.376   -06 07 28.02   30879 .98809 142.8  7.4  3141  18.6
2013 02 15 19:22  07 50 02.817   -04 27 38.14   30710 .98809 144.1  7.4  3176  18.5
2013 02 15 19:24  07 52 18.020   -02 46 45.28   30565 .98809 145.4  7.4  3206  18.5
2013 02 15 19:26  07 54 34.017   -01 04 58.36   30444 .98809 146.7  7.3  3232  18.5
2013 02 15 19:28  07 56 50.846   +00 37 33.21   30345 .98809 147.9  7.3  3252  18.5
2013 02 15 19:30  07 59 08.543   +02 20 39.58   30271 .98810 149.1  7.2  3268  18.5
2013 02 15 19:32  08 01 27.146   +04 04 10.51   30221 .98810 150.2  7.2  3279  18.5
2013 02 15 19:34  08 03 46.693   +05 47 55.54   30195 .98810 151.2  7.2  3285  18.5
2013 02 15 19:36  08 06 07.223   +07 31 44.03   30194 .98810 152.2  7.1  3285  18.6
2013 02 15 19:38  08 08 28.778   +09 15 25.26   30217 .98810 153.1  7.1  3280  18.7
2013 02 15 19:40  08 10 51.396   +10 58 48.58   30264 .98811 153.9  7.1  3270  18.8
2013 02 15 19:42  08 13 15.120   +12 41 43.49   30336 .98811 154.6  7.1  3255  18.9
2013 02 15 19:44  08 15 39.989   +14 23 59.71   30431 .98811 155.2  7.1  3234  19.1
2013 02 15 19:46  08 18 06.046   +16 05 27.33   30550 .98811 155.7  7.1  3209  19.2
2013 02 15 19:48  08 20 33.332   +17 45 56.84   30692 .98811 156.1  7.1  3179  19.4
2013 02 15 19:50  08 23 01.888   +19 25 19.26   30858 .98811 156.3  7.1  3145  19.6
2013 02 15 19:52  08 25 31.754   +21 03 26.15   31046 .98812 156.4  7.1  3107  19.8
2013 02 15 19:54  08 28 02.971   +22 40 09.70   31257 .98812 156.4  7.1  3066  20.1
2013 02 15 19:56  08 30 35.577   +24 15 22.78   31489 .98812 156.3  7.1  3021  20.3
2013 02 15 19:58  08 33 09.613   +25 48 58.91   31742 .98812 156.1  7.1  2973  20.6
2013 02 15 20:00  08 35 45.115   +27 20 52.33   32016 .98812 155.8  7.2  2922  20.9
2013 02 15 20:02  08 38 22.120   +28 50 58.01   32310 .98812 155.4  7.2  2869  21.2
2013 02 15 20:04  08 41 00.663   +30 19 11.58   32624 .98812 154.9  7.2  2814  21.5
2013 02 15 20:06  08 43 40.780   +31 45 29.38   32957 .98813 154.3  7.3  2758  21.8
2013 02 15 20:08  08 46 22.501   +33 09 48.42   33307 .98813 153.7  7.3  2700  22.2
2013 02 15 20:10  08 49 05.858   +34 32 06.33   33676 .98813 153.0  7.3  2641  22.6
2013 02 15 20:12  08 51 50.879   +35 52 21.32   34061 .98813 152.3  7.4  2582  23.0
2013 02 15 20:14  08 54 37.592   +37 10 32.21   34463 .98813 151.6  7.4  2522  23.4


Brak komentarzy: